
資金収支計算書 (平成21年4月1日~平成22年3月31日)
(単位:千円)
| 収入の部 | 支出の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科 目 | 決 算 額 | 科 目 | 決 算 額 |
| 学生生徒等納付金収入 | 1,241,049 | 人件費支出 | 1,370,642 |
| 手数料収入 | 58,891 | 教育研究経費支出 | 187,006 |
| 寄付金収入 | 2,382 | 管理経費支出 | 80,681 |
| 補助金収入 | 564,259 | 借入金等利息支出 | 10,413 |
| 資産運用収入 | 12,891 | 借入金等返済支出 | 75,000 |
| 資産売却収入 | 2,361 | 施設関係支出 | 12,988 |
| 雑収入 | 17,637 | 設備関係支出 | 21,429 |
| 前受金収入 | 155,775 | 資産運用支出 | 300,377 |
| その他の収入 | 453,349 | その他の支出 | 268,679 |
| 資金収入調整勘定 | ▲161,554 | 資金支出調整勘定 | ▲23,689 |
| 前年度繰越支払資金 | 219,736 | 次年度繰越支払資金 | 263,250 |
| 収入の部 合計 | 2,566,776 | 支出の部 合計 | 2,566,776 |
資金収支内訳表 (平成21年4月1日~平成22年3月31日)
(単位:千円)
| 収入の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校法人 | 大阪学芸高等学校 | 大阪学芸中等教育学校 | 総額 | |
| 学生生徒等納付金収入 | 0 | 720,242 | 520,807 | 1,241,049 |
| 手数料収入 | 0 | 51,300 | 7,591 | 58,891 |
| 寄付金収入 | 0 | 2,180 | 202 | 2,382 |
| 補助金収入 | 0 | 353,680 | 210,579 | 564,259 |
| 資産運用収入 | 8,066 | 2,978 | 1,847 | 12,891 |
| 資産売却収入 | 2,361 | 0 | 0 | 2,361 |
| 雑収入 | 0 | 4,740 | 12,897 | 17,637 |
| 計 | 10,427 | 1,135,120 | 753,923 | 1,899,470 |
| 支出の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校法人 | 大阪学芸高等学校 | 大阪学芸中等教育学校 | 総額 | |
| 人件費支出 | 68,919 | 744,724 | 556,999 | 1,370,642 |
| 教育研究経費支出 | 0 | 120,952 | 66,054 | 187,006 |
| 管理経費支出 | 16,440 | 39,725 | 24,516 | 80,681 |
| 借入金等利息支出 | 5 | 5,970 | 4,437 | 10,412 |
| 借入金等返済支出 | 570 | 57,094 | 17,336 | 75,000 |
| 施設関係支出 | 0 | 7,156 | 5,832 | 12,988 |
| 設備関係支出 | 1,050 | 8,462 | 11,917 | 21,429 |
| 計 | 86,984 | 984,083 | 687,091 | 1,758,158 |
消費収支計算書 (平成21年4月1日~平成22年3月31日)
(単位:千円)
| 消費収入の部 | 消費支出の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科 目 | 決 算 額 | 科 目 | 決 算 額 |
| 学生生徒等納付金 | 1,241,049 | 人件費 | 1,379,673 |
| 手数料 | 58,891 | 教育研究経費 | 313,563 |
| 寄付金 | 2,388 | 管理経費 | 84,119 |
| 補助金 | 564,259 | 借入金等利息 | 10,413 |
| 資産運用収入 | 12,891 | 資産処分差額 | 0 |
| 資産売却差額 | 2,361 | 徴収不能額 | 258 |
| 雑収入 | 17,637 | ||
| 帰属収入合計 | 1,899,476 | 消費支出の部 合計 | 1,788,026 |
| 基本金組入額合計 | ▲50,568 | 当年度消費収入超過額 | 60,882 |
| 消費収入の部 合計 | 1,848,908 | ||
消費収支内訳表 (平成21年4月1日~平成22年3月31日)
(単位:千円)
| 消費収入の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校法人 | 大阪学芸高等学校 | 大阪学芸中等教育学校 | 総額 | |
| 学生生徒等納付金 | 0 | 720,242 | 520,807 | 1,241,049 |
| 手数料 | 0 | 51,300 | 7,591 | 58,891 |
| 寄付金 | 0 | 2,180 | 208 | 2,388 |
| 補助金 | 0 | 353,680 | 210,579 | 564,259 |
| 資産運用収入 | 8,066 | 2,978 | 1,847 | 12,891 |
| 資産売却差額 | 2,361 | 0 | 0 | 2,361 |
| 雑収入 | 0 | 4,740 | 12,897 | 17,637 |
| 帰属収入合計 | 10,427 | 1,135,120 | 753,929 | 1,899,476 |
| 基本金組入額合計 | ▲1,058 | ▲29,653 | ▲19,857 | ▲50,568 |
| 消費収入の部合計 | 9,369 | 1,105,467 | 734,072 | 1,848,908 |
| 消費支出の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校法人 | 大阪学芸高等学校 | 大阪学芸中等教育学校 | 総額 | |
| 人件費 | 68,504 | 745,904 | 565,265 | 1,379,673 |
| 教育研究経費 | 0 | 194,960 | 118,603 | 313,563 |
| 管理経費 | 17,708 | 41,295 | 25,116 | 84,119 |
| 借入金等利息 | 5 | 5,971 | 4,437 | 10,413 |
| 資産処分差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 25 | 233 | 258 |
| 消費支出の部合計 | 86,217 | 988,155 | 713,654 | 1,788,026 |
貸借対照表 (平成22年3月31日現在)
(単位:千円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科 目 | 決 算 額 | 科 目 | 決 算 額 |
| 固定資産 | 5,761,738 | 固定負債 | 807,510 |
| 流動負債 | 371,414 | ||
| 負債の部 合計 | 1,178,924 | ||
| 有形固定資産 | 5,009,230 | 第1号基本金 | 6,449,908 |
| その他の固定資産 | 752,508 | 第3号基本金 | 130,000 |
| 流動資産 | 436,519 | 第4号基本金 | 127,213 |
| 基本金の部 合計 | 6,707,121 | ||
| 消費収支差額の部 合計 | ▲1,687,788 | ||
| 資産の部 合計 | 6,198,257 | 負債・基本金・消費収支 差額の部 合計 |
6,198,257 |
財産目録 (平成22年3月31日現在)
(単位:円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| I 資産総額 | 6,198,257,347 |
| 1 基本財産 | 5,011,360,199 |
| 2 運用財産 | 1,186,897,148 |
| II 負債総額 | 1,178,923,864 |
| 1 固定負債 | 807,510,092 |
| 2 流動負債 | 371,413,772 |
| III 正味財産 | 5,019,333,483 |









