
資金収支計算書 (平成20年4月1日~平成21年3月31日)
(単位:千円)
| 収入の部 | 支出の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科 目 | 決 算 額 | 科 目 | 決 算 額 |
| 学生生徒等納付金収入 | 1,298,584 | 人件費支出 | 1,422,703 |
| 手数料収入 | 48,615 | 教育研究経費支出 | 201,728 |
| 寄付金収入 | 3,633 | 管理経費支出 | 69,728 |
| 補助金収入 | 588,669 | 借入金等利息支出 | 13,882 |
| 資産運用収入 | 10,994 | 借入金等返済支出 | 658,000 |
| 資産売却収入 | 772 | 施設関係支出 | 780,221 |
| 雑収入 | 7,149 | 設備関係支出 | 16,086 |
| 借入金等収入 | 785,000 | その他の支出 | 411,628 |
| 前受金収入 | 139,000 | 資金支出調整勘定 | ▲339,610 |
| その他の収入 | 394,434 | 次年度繰越支払資金 | 219,736 |
| 資金収入調整勘定 | ▲158,565 | ||
| 前年度繰越支払資金 | 335,817 | ||
| 収入の部 合計 | 3,454,102 | 支出の部 合計 | 3,454,102 |
資金収支内訳表 (平成20年4月1日~平成21年3月31日)
(単位:千円)
| 収入の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校法人 | 大阪学芸高等学校 | 大阪学芸中等教育学校 | 総額 | |
| 学生生徒等納付金収入 | 0 | 763,671 | 534,913 | 1,298,584 |
| 手数料収入 | 0 | 41,225 | 7,390 | 48,615 |
| 寄付金収入 | 20 | 3,415 | 198 | 3,633 |
| 補助金収入 | 0 | 366,769 | 221,900 | 588,669 |
| 資産運用収入 | 7,077 | 2,725 | 1,192 | 10,994 |
| 資産売却収入 | 0 | 772 | 0 | 772 |
| 雑収入 | 373 | 3,435 | 3,341 | 7,149 |
| 借入金等収入 | 110,000 | 378,000 | 297,000 | 785,000 |
| 計 | 117,470 | 1,560,012 | 1,065,934 | 2,743,416 |
| 支出の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校法人 | 大阪学芸高等学校 | 大阪学芸中等教育学校 | 総額 | |
| 人件費支出 | 67,539 | 806,224 | 548,940 | 1,422,703 |
| 教育研究経費支出 | 0 | 136,398 | 65,330 | 201,728 |
| 管理経費支出 | 16,104 | 37,407 | 16,217 | 69,728 |
| 借入金等利息支出 | 294 | 8,447 | 5,141 | 13,882 |
| 借入金等返済支出 | 211,498 | 290,566 | 155,936 | 658,000 |
| 施設関係支出 | 0 | 435,703 | 344,518 | 780,221 |
| 設備関係支出 | 0 | 12,127 | 3,959 | 16,086 |
| 計 | 295,435 | 1,726,872 | 1,140,041 | 3,162,348 |
消費収支計算書 (平成20年4月1日~平成21年3月31日)
(単位:千円)
| 消費収入の部 | 消費支出の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科 目 | 決 算 額 | 科 目 | 決 算 額 |
| 学生生徒等納付金 | 1,298,584 | 人件費 | 1,448,340 |
| 手数料 | 48,615 | 教育研究経費 | 318,992 |
| 寄付金 | 4,084 | 管理経費 | 73,817 |
| 補助金 | 588,669 | 借入金等利息 | 13,882 |
| 資産運用収入 | 10,994 | 資産処分差額 | 1,050 |
| 資産売却差額 | 771 | 徴収不能額 | 220 |
| 雑収入 | 7,149 | ||
| 帰属収入合計 | 1,958,866 | 消費支出の部 合計 | 1,856,301 |
| 基本金組入額合計 | ▲187,863 | 当年度消費支出超過額 | 85,298 |
| 消費収入の部 合計 | 1,771,003 | ||
消費収支内訳表 (平成20年4月1日~平成21年3月31日)
(単位:千円)
| 消費収入の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校法人 | 大阪学芸高等学校 | 大阪学芸中等教育学校 | 総額 | |
| 学生生徒等納付金 | 0 | 763,671 | 534,913 | 1,298,584 |
| 手数料 | 0 | 41,225 | 7,390 | 48,615 |
| 寄付金 | 20 | 3,414 | 650 | 4,084 |
| 補助金 | 0 | 366,770 | 221,899 | 588,669 |
| 資産運用収入 | 7,077 | 2,725 | 1,192 | 10,994 |
| 資産売却差額 | 0 | 771 | 0 | 771 |
| 雑収入 | 373 | 3,434 | 3,342 | 7,149 |
| 帰属収入合計 | 7,470 | 1,182,010 | 769,386 | 1,958,866 |
| 基本金組入額合計 | ▲1,497 | ▲145,846 | ▲40,520 | ▲187,863 |
| 消費収入の部合計 | 5,973 | 1,036,164 | 728,866 | 1,771,003 |
| 消費支出の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校法人 | 大阪学芸高等学校 | 大阪学芸中等教育学校 | 総額 | |
| 人件費 | 69,983 | 814,902 | 563,455 | 1,448,340 |
| 教育研究経費 | 0 | 212,840 | 106,152 | 318,992 |
| 管理経費 | 17,387 | 39,572 | 16,858 | 73,817 |
| 借入金等利息 | 294 | 8,447 | 5,141 | 13,882 |
| 資産処分差額 | 0 | 976 | 74 | 1,050 |
| 徴収不能額 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| 消費支出の部合計 | 87,664 | 1,076,957 | 691,680 | 1,856,301 |
貸借対照表 (平成21年3月31日現在)
(単位:千円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科 目 | 決 算 額 | 科 目 | 決 算 額 |
| 固定資産 | 5,756,933 | 固定負債 | 841,832 |
| 流動負債 | 411,049 | ||
| 負債の部 合計 | 1,252,881 | ||
| 有形固定資産 | 5,104,601 | 第1号基本金 | 6,399,340 |
| その他の固定資産 | 652,332 | 第3号基本金 | 130,000 |
| 流動資産 | 403,832 | 第4号基本金 | 127,213 |
| 基本金の部 合計 | 6,656,553 | ||
| 消費収支差額の部 合計 | ▲1,748,669 | ||
| 資産の部 合計 | 6,160,765 | 負債・基本金・消費収支 差額の部 合計 |
6,160,765 |
財産目録 (平成21年3月31日現在)
(単位:円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| I 資産総額 | 6,160,764,522 |
| 1 基本財産 | 5,106,933,061 |
| 2 運用財産 | 1,053,831,461 |
| II 負債総額 | 1,252,880,529 |
| 1 固定負債 | 841,831,882 |
| 2 流動負債 | 411,048,647 |
| III 正味財産 | 4,907,883,993 |









