
大阪学芸から毎年どんな大学に合格者を出しているのか。とても気になるところだと思います。ここでは年度別に各大学への合格者数を掲載。これまで東京大学にも合格者を輩出するなど、本校の進学校としての実績は着実に向上しています。これからも難関大学に一人でも多くの合格者を出せるよう、きめ細かな進路指導を継続していきます。
※ 合格者数には過年度生の数を含みます。
※ 数字は延べ合格者数を表します。
国公立大学
| 大学名 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 1 | |||
| 京都大学 | 2 | 2 | ||
| 大阪大学 | 1 | 1 | ||
| 九州大学 | 1 | |||
| 神戸大学 | 3 | 2 | 3 | |
| 大阪市立大学 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 大阪府立大学 | 2 | 3 | 3 | |
| 大阪教育大学 | 3 | 1 | ||
| 大阪外国語大学 | 1 | |||
| 京都府立大学 | 2 | |||
| 兵庫県立大学 | 1 | 3 | 2 | |
| 和歌山大学 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 和歌山県立医科大学 | 1 | |||
| 奈良県立大学 | 1 | 1 | ||
| 奈良教育大学 | 1 | |||
| 奈良県立医科大学 | 1 | 1 | ||
| 福島県立医科大学 | 1 | |||
| 滋賀大学 | 1 | |||
| 岡山大学 | 2 | |||
| 旭川医科大学 | 1 | |||
| 室蘭工業大学 | 1 | |||
| 名古屋市立大学 | 1 | |||
| 島根大学 | 1 | |||
| 三重大学 | 1 | 1 | ||
| 電気通信大学 | 1 | |||
| 徳島大学 | 2 | 1 | ||
| 愛媛大学 | 2 | |||
| 都留文科大学 | 1 | |||
| 下関市立大学 | 1 | |||
| 佐賀大学 | 1 | |||
| 琉球大学 | 1 | |||
| 合計 | 15 | 18 | 22 | 27 |
主な文部科学省所管外大学校
| 大学名 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|
| 防衛医科大学校 | 1 | |||
| 防衛大学校 | 2 | 2 | ||
| 水産大学校 | 1 |
主な私立大学
| 大学名 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 3 | 2 | ||
| 慶應義塾大学 | 1 | |||
| 上智大学 | 1 | |||
| 関西大学 | 13 | 19 | 27 | 14 |
| 関西学院大学 | 12 | 5 | 9 | 13 |
| 同志社大学 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 立命館大学 | 13 | 12 | 15 | 22 |
| 明治大学 | 2 | 1 | ||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | ||
| 中央大学 | 1 | 3 | ||
| 法政大学 | 4 | 2 | ||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | 3 | |
| 学習院 | 1 | |||
| 津田塾大学 | 3 | |||
| 日本大学 | 3 | 1 | ||
| 京都産業大学 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 近畿大学 | 27 | 39 | 75 | 47 |
| 甲南大学 | 3 | 3 | 4 | |
| 龍谷大学 | 7 | 5 | 5 | 16 |
| 京都女子大学 | 1 | 1 | 5 | |
| 同志社女子大学 | 4 | |||
| 武庫川女子大学 | 6 | 5 | 3 | 7 |
| 神戸女学院大学 | 1 | |||
| 摂南大学 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| 神戸学院大学 | 7 | 2 | ||
| 桃山学院大学 | 7 | 9 | 9 | 2 |
| 追手門学院大学 | 6 | |||
| 関西外国語大学 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 京都外国語大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 大阪工業大学 | 6 | 9 | 7 | 3 |
| 大阪経済大学 | 3 |
主な医歯薬系大学・学部(再掲分を含む)
| 大学名 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸大学(医) | 1 | |||
| 奈良県立医科大学(医) | 1 | |||
| 福島県立医科大学(医) | 1 | |||
| 大阪市立大学(医) | 1 | |||
| 三重大学(医) | 1 | |||
| 旭川医科大学(医) | 1 | |||
| 獨協医科大学 | 1 | |||
| 帝京大学(医) | 1 | |||
| 岩手医科大学(医) | 1 | |||
| 兵庫医科大学(医) | 1 | |||
| 防衛医科大学校 | 1 | |||
| 岡山大学(歯) | 1 | |||
| 大阪歯科大学 | 3 | 3 | 1 | |
| 朝日大学(歯) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 愛知学院大学(歯) | 1 | |||
| 立命館大学(薬) | 1 | |||
| 京都薬科大学 | 1 | 1 | 3 | |
| 大阪薬科大学 | 1 | 1 | ||
| 神戸薬科大学 | 1 | 1 | 3 | |
| 兵庫医療大学(薬) | 1 | 1 | ||
| 近畿大学(薬) | 2 | 2 | ||
| 摂南大学(薬) | 2 | 1 | 5 | |
| 同志社女子大学(薬) | 3 | |||
| 武庫川女子大学(薬) | 1 | 1 | 2 | |
| 大阪大谷大学(薬) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 奈良県立医科大学(看護) | 1 | |||
| 和歌山県立医科大学(看護) | 1 | |||
| 大阪医科大学(看護) | 1 | |||
| 麻布大学(獣医) | 1 |



















