
平成23年度入学生教育課程
1年
| 教科 | 科目 | 標準 | 特技 | 選抜特進 | 特進 | 特進理数 | 進学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位数 | |||||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 演習国語Ⅰ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 数学A | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 理科 | 理科総合A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保健体育 | 体育 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 |
| 美術Ⅰ | 2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | |
| 外国語 | オーラル・コニュニケーションⅠ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 英語Ⅰ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 英語表現 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 演習英語Ⅰ | 3 | ||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 特技 | 特技演習 | ▲4 | |||||
| 総合的な学習の時間 | 3~~6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 教科・科目 合計 | 29 | 39 | 36 | 36 | 34 | ||
| 特活 | HR活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 総 計 | 30 | 40 | 37 | 37 | 35 | ||
(注)*○●□■☆★△▲※◇◆はいずれかを選択
2年
| 教科 | 科目 | 標準 | 特技 | 選抜特進 | 特進 | 特進理数 | 進学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位数 | 文系 | 理系 | ||||||
| 国語 | 現代文 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 古典 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
| 演習国語Ⅱ | 4 | ○2 | 2 | ○2 | ||||
| 地歴 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | ||||
| 世界史B | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 日本史A | 2 | ◇2 | ◇2 | |||||
| 日本史B | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 地理A | 2 | ◇2 | ◇2 | |||||
| 数学 | 数学Ⅱ | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| 数学B | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 演習数学(ⅠA)・α | ▲2 | ○2 | ○2 | |||||
| 理科 | 物理Ⅰ | 3 | ※4 | ※4 | ||||
| 化学Ⅰ | 3 | 4 | 4 | |||||
| 生物Ⅰ | 3 | 3 | 3 | ※4 | 3 | ※4 | 3 | |
| 保健体育 | 体育 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 外国語 | オーラル・コミュ二ケーションⅠ | 2 | 2 | 2 | ||||
| 英会話 | 2 | |||||||
| 英語Ⅱ | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 英語表現 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 情報 | 情報A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 特技 | 特技演習 | ▲4 | ||||||
| 総合的な学習の時間 | 3~6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 教科・科目 合計 | 31 | 41 | 41 | 38 | 38 | 36 | ||
| 特活 | HR活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 総 計 | 32 | 42 | 42 | 39 | 39 | 37 | ||
(注)*○●□■☆★△▲※◇◆はいずれかを選択
3年
| 教科 | 科目 | 標準 | 特技 | 選抜特進 | 特進 | 特進理数 | 進学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位数 | 文系 | 理系 | ||||||
| 国語 | 現代文 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| 古典 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 演習国語Ⅱ | 2 | 3 | □3 | 2 | □3 | |||
| 地歴 | 日本史B | 5 | ||||||
| 演習世界史Ⅰ | ☆6 | △6 | △6 | |||||
| 演習世界史Ⅱ | ▲2 | ▲2 | ||||||
| 演習日本史Ⅰ | ☆6 | △6 | △6 | |||||
| 演習日本史Ⅱ | ▲2 | ▲2 | ||||||
| 公民 | 演習公民 | 2 | 2 | ■2 | ■2 | |||
| 数学 | 数学Ⅲ | 3 | ●5 | ●5 | ||||
| 数学C | 2 | 3 | 3 | |||||
| 演習数学(ⅠA)・α | □3 | □3 | ||||||
| 演習数学(ⅡB)・β | 5 | 3 | 3 | |||||
| 演習数学(ⅡB)・γ | ●5 | ●5 | ||||||
| 理科 | 物理Ⅱ | 3 | ※4 | ◇4 | ||||
| 化学Ⅱ | 3 | 4 | ◇4 | |||||
| 生物Ⅱ | 3 | ※4 | ◇4 | |||||
| 演習物理 | ★2 | ◆4 | ||||||
| 演習化学 | 2 | ◆4 | ||||||
| 演習生物 | 3 | ★2 | ■2 | ◆4 | ■2 | |||
| 保健体育 | 体育 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 外国語 | リーディング | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ライティング | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 演習英語Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 演習英語Ⅱ | ■2 | ■2 | ||||||
| 特技 | 特技演習 | ▲4 | ||||||
| 実践演習Ⅰ | ▲2 | |||||||
| 実践演習Ⅱ | ▲2 | |||||||
| 教科・科目 合計 | 29 | 39 | 39 | 36 | 36 | 34 | ||
| 特活 | HR活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 総 計 | 30 | 40 | 40 | 37 | 37 | 35 | ||
(注)*○●□■☆★△▲※◇◆はいずれかを選択

















