
入学から一貫して、生徒一人ひとりが希望する大学に合格できるようきめ細かな指導を展開します。その結果、毎年国公立大学や有名私立大学に多くの合格者を出しています。これからも進学教育にいっそう力を注ぎ、難関大学の合格者を増やし続けるように、一人ひとりに寄り添った進路指導を継続していきます。
【のべ合格者数と実合格者数】
受験生AがB大学の3学部を受験し、すべて合格した場合、のべ合格者数は、B大学に3を計上し、実合格者数はB大学に1と計上します。
※ 過年度の実合格者数は非開示のため正確な数字が確定できませんので、記載しておりません。
平成23年度入試 主要大学合格一覧表
※( )内は既卒生
| 学校名 | のべ合格者数 | 合格 のべ数 | 実合格者数 | 合格 実数 | うち、 センター利用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | のべ | 実 | ||||
国
公
立 | 神戸大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 大阪市立大学 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 大阪府立大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 大阪教育大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 滋賀大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 和歌山大学 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |||
| 徳島大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 島根大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兵庫県立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 和歌山県立医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 福山市立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 沖縄県立看護大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 22 | 7 | 29 | 22 | 7 | 29 | |||
関
東
私
大 | 早稲田大学 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 法政大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 中央大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | |||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | |||
関
関
同
立 | 関西大学 | 29 | 8 | 37 | 23 | 5 | 28 | 7(2) | 6(2) |
| 関西学院大学 | 12 | 5 | 17 | 10 | 3 | 13 | 3(2) | 3(2) | |
| 同志社大学 | 4 | 11 | 15 | 3 | 8 | 11 | 2(1) | 2(1) | |
| 立命館大学 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6(6) | 6(6) | |
| 合計 | 47 | 31 | 78 | 38 | 22 | 60 | |||
4
女
子
大 | 同志社女子大学 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 京都女子大学 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| 武庫川女子大学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
| 神戸女学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 15 | 2 | 17 | 12 | 1 | 13 | |||
産
近
甲
龍 | 京都産業大学 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| 近畿大学 | 73 | 43 | 116 | 48 | 19 | 67 | 11(2) | 8(2) | |
| 甲南大学 | |||||||||
| 龍谷大学 | 14 | 6 | 20 | 12 | 3 | 15 | 2 | 1 | |
| 合計 | 97 | 49 | 146 | 66 | 22 | 88 | |||
外
大 | 関西外国語大学 | 24 | 4 | 28 | 17 | 3 | 20 | ||
| 京都外国語大学 | 10 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 34 | 4 | 38 | 24 | 3 | 27 | |||
摂
神
追
桃
経
工 | 摂南大学 | 31 | 4 | 35 | 19 | 3 | 22 | 1 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 追手門学院大学 | 28 | 28 | 24 | 24 | 2 | 2 | |||
| 桃山学院大学 | 69 | 11 | 80 | 43 | 7 | 50 | 1 | 1 | |
| 大阪経済大学 | 18 | 4 | 22 | 12 | 3 | 15 | |||
| 大阪工業大学 | 13 | 13 | 9 | 9 | 2 | 1 | |||
| 合計 | 160 | 19 | 179 | 108 | 13 | 121 | |||
平成23年3月26日 現在
国公立大学合格者推移(過去4年間)
| 年度 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 309 | 468 | 634 | 415 | 総計 |
| 京都大学 | 1(1) | 1 | |||
| 大阪大学 | 1 | 1 | |||
| 神戸大学 | 1(1) | 1 | |||
| 大阪市立大学 | 1 | 4(2) | 4 | 5 | 14 |
| 大阪府立大学 | 3(1) | 2 | 2(1) | 7 | |
| 大阪教育大学 | 2 | 3 | 4(2) | 9 | |
| 和歌山大学 | 1 | 2 | 5(2) | 9(1) | 17 |
| 滋賀大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 三重大学 | 1 | 1 | |||
| 信州大学 | 1 | 1 | |||
| 鳥取大学 | 3 | 3 | |||
| 島根大学 | 1 | 1 | |||
| 徳島大学 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 香川大学 | 2(1) | 2 | |||
| 高知大学 | 1 | 1 | |||
| 琉球大学 | 1 | 1 | |||
| 神戸市外国語大学 | 1 | 1 | |||
| 兵庫県立大学 | 1(1) | 1(1) | 2 | ||
| 和歌山県立医科大学 | 1 | 1 | |||
| 滋賀県立大学 | 1 | 1 | |||
| 奈良県立大学 | 1 | 1 | |||
| 首都大東京大学 | 1 | 1 | |||
愛知県立大学 | 1 | 1 | |||
| 県立広島大学 | 1 | 1 | |||
| 福山市立大学 | 1 | 1 | |||
| 山口県立大学 | 1 | 1 | |||
| 福岡教育大学 | 1 | 1 | |||
| 沖縄県立看護大学 | 1(1) | 1 | |||
| はこだて未来大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 防衛大学校 | 1 | 1(1) | 2 | ||
| 航空保安大学校 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 12(1) | 11(3) | 35(5) | 29(7) | 87 |
平成22年度卒業生415名の進路状況
| 4年制大学 | 294 |
| 短期大学 | 33 |
| 専門学校 | 37 |
| 就職 | 2 |
| 未定(浪人含む) | 49 |
| 合計 | 415 |



















