
昨年度の入試結果をホームページでも公開しています。以下の表から入試種別ごとの受験者数、合格者数、合格者平均点などのデータのほか、学区別入学者数、全合格者の教科別平均点などをご参照いただくことができます。本校の受験を検討されている方は参考にしてください。
平成23年度 1次入試結果
| 専 願 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特技 | 選抜特進 | 特進理数 | 特 進(国英) | 特 進(国際) | 進 学(国英) | 進 学(国際) | ||||||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 49 | 27 | 28 | 16 | 38 | 19 | 92 | 52 | 7 | 9 | 50 | 36 | 1 | 3 |
| 合格者数 | 49 | 27 | 9 | 9 | 42 | 19 | 78 | 48 | 6 | 7 | 75 | 46 | 2 | 6 |
| 入学者数 | 49 | 27 | 9 | 9 | 42 | 19 | 78 | 48 | 6 | 7 | 75 | 46 | 2 | 6 |
合格者 平均点 | 245 | 301 | 279 | 244 | 243 | 205 | 203 | |||||||
※特技コースは入試成績に推薦書・エントリーシート・面接の得点を含む
| 併 願 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜特進 | 特進理数 | 特 進(国英) | 特 進(国際) | 進 学(国英) | 進 学(国際) | |||||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 217 | 219 | 201 | 150 | 289 | 492 | 11 | 45 | 133 | 209 | 8 | 12 |
| 合格者数 | 131 | 125 | 225 | 196 | 300 | 508 | 13 | 46 | 181 | 237 | 8 | 13 |
| 入学者数 | 20 | 15 | 35 | 24 | 22 | 33 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 合格者 平均点 | 345 | 298 | 273 | 286 | 233 | 243 | ||||||
| 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格者平均点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
| 1,124 | 1,289 | 1,119 | 1,287 | 355 | 254 | 272 | |
学区別入学者数(1.5次と2次入試も含む)
| 1.2学区 | 3学区 | 4学区 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学者数(専願) | 51 | 196 | 172 | 14 | 433 |
| 入学者数(併願) | 13 | 79 | 92 | 5 | 189 |
| 計 | 64 | 275 | 264 | 19 | 622 |
| 比率% | 10.3% | 44.2% | 42.4% | 3.1% | 100% |
全合格者の教科平均点
| 専 願 | 併 願 | |
|---|---|---|
| 国 語 | 52.7 | 59.7 |
| 社 会 | 52.3 | 61.1 |
| 数 学 | 49.5 | 57.0 |
| 理 科 | 44.3 | 52.7 |
| 英 語 | 39.5 | 48.8 |



















