
年間を通じて、さまざまな学校行事や課外活動などを実施しています。これらは生徒にとって次の目標になったり、学習計画の目安になったり、学校生活を規則正しく送るための指標として機能しています。一つ一つの行事の意味や学年ごとの位置づけを正しく理解し取り組んでいくことで、学校生活はより意義深いものとなっていきます。
4月
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | 入学式 |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | 新入生オリエンテーション① |
| 7 | 木 | 新入生オリエンテーション② |
| 8 | 金 | 始業式 生活点検 |
| 8 | 金 | クラブオリエンテーション |
| 9 | 土 | 2・3年オリエンテーション |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 健康診断(全学年) |
| 12 | 火 | 風紀週間(16日まで) |
| 13 | 水 | 尿検査 |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 |
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | 進路HR |
| 22 | 金 | 大学入試説明会(希望者・校外会場) |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | 尿検査(2次) |
| 28 | 木 | 第1回人権教育LHR |
| 29 | 祝 | 昭和の日 |
| 30 | 土 | 休業日 |
5月
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | 人権教育映画鑑賞会(堺市民会館) |
| 3 | 祝 | 憲法記念日 |
| 4 | 祝 | みどりの日 |
| 5 | 祝 | こどもの日 |
| 6 | 金 | 2年生活点検 |
| 7 | 土 | 2年生活点検 |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | 2年4時間授業 |
| 11 | 水 | 2年中間考査(16日まで) |
| 12 | 木 | 1・3年全校集会 生活点検 |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | PTA総会 PTA講演会 |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | 2年修学旅行結団式 |
| 17 | 火 | 1・3年4時間授業 2年家庭学習日 |
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 18 | 水 | 1・3年中間考査(24日まで) |
修学旅行(豪・独①、24日まで) | ||
2年語学研修事前指導 修学旅行代休(伊・独②) | ||
| 19 | 木 | 修学旅行(伊・独②、25日まで) 風紀週間(23日まで) |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | 休業日 |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | クリーンキャンペーン(3年) |
| 25 | 水 | 修学旅行代休(豪・独①) |
| 26 | 木 | 第2回人権教育LHR(6時間目) |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | 英検一次対策講習 PTA学級委員総会 |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 |
6月
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 1 | 水 | 3年校内模試(全日) 教育実習(21日まで) |
| 2 | 木 | 3年校内模試(放課後) |
| 全校集会 生活点検 | ||
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | 休業日 |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | 成績懇談(4時間授業、11日まで) |
| 風紀週間(11日まで) | ||
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 |
|
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | 第1回英検一次 |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | 体育祭準備(6時間目終了後~) |
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 16 | 木 | 体育祭 |
| 17 | 金 | 創立記念日 体育祭予備日 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | 漢検 |
| 20 | 月 | 3年4時間授業 |
| 2・3年進路説明会(堺市産業振興センター) | ||
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 進路HR |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | PTA学年懇談会 |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | 4時間授業 |
7月
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 1 | 金 | 期末考査(7日まで) |
| 2 | 土 | 休業日 |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | 風紀週間(6日まで) |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | 英検二次対策講習 |
| クリーンキャンペーン(3年) | ||
| 8 | 金 | 校内模試(全日) |
| 9 | 土 | 4時間授業(19日まで) |
| 3年成績懇談(授業後) | ||
| PTA大学見学会(立命館大学・京都産業大学) | ||
| 10 | 日 | 第1回英検二次 |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | 考査返却日(登校日) |
| 2・3年希望者対象夢ナビライブ(放課後) | ||
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | 就職ガイダンス |
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 祝 | 海の日 |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | 終業式 語学研修結団式 |
| 求人一覧表開示 | ||
| 21 | 木 | 語学研修(8月6日まで) |
| 夏期講習(29日まで) | ||
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 第1回クラブ体験見学会 |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | 第2回クラブ体験見学会 |
| 31 | 日 | |
8月
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 1 | 月 | 1年合宿講習(希望制,4日まで) |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | 第2回全統マーク模試(希望者・外部受験) |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 |
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | 始業式 生活点検 |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | 進路説明会(3年保護者) |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 | |
9月
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 1 | 木 | 指定校一覧表開示 |
| 3年進路説明会 | ||
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | 第1回指定校応募〆切 |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | 文化祭準備(6時間目~) |
| 9 | 金 | 文化祭準備日(~13時) |
| 10 | 土 | 文化祭 |
| 11 | 日 | 第2回全統記述模試(希望者・外部受験) |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | 校内模試(全日) |
| 15 | 木 | 3年校内模試(放課後) |
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | 休業日 |
| 18 | 日 | |
| 19 | 祝 | 敬老の日 |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | 第3回人権教育LHR |
| 23 | 祝 | 秋分の日 大阪学芸サポーティングマッチ |
| 24 | 土 | 秋分の日 代休 |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | 進路HR |
| 30 | 金 | 芸術鑑賞会 |
10月
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 1 | 土 | 英検一次対策講習 |
| 2 | 日 | 3年全国記述模試(希望者) |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | 全校集会 生活点検 |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 祝 | 体育の日 |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | 4時間授業 |
| 13 | 木 | 中間考査(19日まで) |
| 風紀週間(17日まで) | ||
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | 休業日 |
| 16 | 日 | 第2回英検一次 PTA社会見学 |
| 17 | 月 |
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | クリーンキャンペーン(2年) |
| 20 | 木 | 校外学習 |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | 第1回大阪学芸高等学校入試説明会 |
| 第3回全統マーク模試(希望者・外部受験) | ||
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | 校内模試(全日) |
| 27 | 木 | 中等・高校合同避難訓練(6時間目) |
| 3年校内模試(放課後) | ||
| 28 | 金 | 成績懇談(4時間授業、11月2日まで) |
| 風紀週間(4時間授業、31日まで) | ||
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | 第3回全統記述模試(希望者・外部受験) |
| 31 | 月 | |
11月
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 祝 | 文化の日 |
| 4 | 金 | スポーツ大会 |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | 第2回大阪学芸高等学校入試説明会 |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | 全校集会 生活点検 |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 進路説明会(3年生保護者) |
| 英検二次対策講習 | ||
| 13 | 日 | 第2回英検二次 |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 |
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | 自治会選挙 |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | 休業日 |
| 20 | 日 | 第3回大阪学芸高等学校入試説明会 |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 祝 | 勤労感謝の日 |
| 代ゼミセンタープレ(希望者・外部受験) | ||
| 24 | 木 | 2年第3回進路HR 3年進路説明会 |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | 全統センタープレ(希望者・外部受験) |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 |
12月
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 1 | 木 | 人権週間にあたって(終礼時) |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | 4時間授業 |
| 6 | 火 | 1・2年期末考査(12日まで) |
| 3年卒業考査(12日まで) | ||
| 風紀週間(9日まで) | ||
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 休業日 |
| 11 | 日 | 第4回大阪学芸高等学校入試説明会 |
| 12 | 月 | クリーンキャンペーン(2年) |
| 13 | 火 | 2年大学出前講義 |
| 1・3年生徒自宅学習日 | ||
| 14 | 水 | 1・2年4時間授業(22日まで) |
| 3年冬期講習(27日まで) |
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | 考査返却日(登校日) |
| 17 | 土 | 校祖祭 |
| 18 | 日 | 駿台センタープレ(希望者・外部受験) |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 祝 | 天皇誕生日 |
| 24 | 土 | 終業式 3年単位未修得者発表 |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |
1月
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 1 | 祝 | 元旦 |
| 2 | 月 | 振替休日 |
| 3 | か | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | 始業式 生活点検 |
| 8 | 日 | |
| 9 | 祝 | 成人の日 |
| 10 | 火 | 3年特別講習(28日まで) |
| 11 | 水 | 3年再試験(13日まで) |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | 休業日 センター試験(15日まで) |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | センター試験自己採点会 |
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | 1・2年校内模試 |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | 英検一次対策講習 |
| 22 | 日 | 第3回英検一次 |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | 進路HR |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | 漢検 |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 | |
2月
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | 全校集会 生活点検 |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | 第4回人権LHR |
| 10 | 金 | 高校入試 |
| 11 | 祝 | 建国記念の日 |
| 12 | 日 | 2年センター対策模試(希望者) |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 |
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | 英検二次対策講習 |
| 19 | 日 | 第3回英検二次 |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | 1・2年通常授業 |
| 卒業式予行(3年登校日) | ||
| 22 | 水 | 卒業式 |
| 23 | 木 | 1・2年学年末考査(29日まで) |
| 風紀週間(28日まで) | ||
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | 休業日 |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | 1年クリーンキャンペーン |
3月
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 1 | 木 | 1・2年総合的な学習の時間(2日まで) |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | 1・2年考査返却日 |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | 1・2年単位未修得者発表(登校日) |
| 8 | 木 | 1・2年春期講習(15日まで) |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 休業日 |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | 1・2年再試験(14日まで) |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | 1・2年校内模試(全日) |
| 16 | 金 |
| 日 | 曜日 | イベント |
|---|---|---|
| 17 | 土 | 家庭学習日 |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | 終業式 |
| 20 | 祝 | 春分の日 |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |



















