資金収支計算書(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
(単位:千円)
| 収入の部 | 支出の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 学生生徒等納付金収入 | 1,008,255 | 人件費支出 | 1,655,104 |
| 手数料収入 | 36,465 | 教育研究経費支出 | 380,070 |
| 寄付金収入 | 9,110 | 管理経費支出 | 163,709 |
| 補助金収入 | 957,990 | 借入金等利息支出 | 0 |
| 資産売却収入 | 0 | 借入金等返済支出 | 0 |
| 受取利息・配当金収入 | 34 | 施設関係支出 | 77,589 |
| 雑収入 | 167,129 | 設備関係支出 | 23,549 |
| 借入金等収入 | 0 | 資産運用支出 | 130,000 |
| 前受金収入 | 121,000 | その他の支出 | 960,958 |
| その他の収入 | 1,255,328 | 資金支出調整勘定 | ▲ 50,218 |
| 資金収入調整勘定 | ▲ 256,084 | ||
| 前年度繰越支払資金 | 469,480 | 翌年度繰越支払資金 | 427,946 |
| 収入の部 合計 | 3,768,707 | 支出の部 合計 | 3,768,707 |
