資金収支計算書(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
(単位:千円)
| 収入の部 | 支出の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 学生生徒等納付金収入 | 935,438 | 人件費支出 | 1,287,013 |
| 手数料収入 | 30,946 | 教育研究経費支出 | 536,230 |
| 寄付金収入 | 6,890 | 管理経費支出 | 162,597 |
| 補助金収入 | 1,038,157 | 借入金等利息支出 | 0 |
| 資産売却収入 | 0 | 借入金等返済支出 | 0 |
| 受取利息・配当金収入 | 259 | 施設関係支出 | 80,449 |
| 雑収入 | 37,857 | 設備関係支出 | 55,259 |
| 借入金等収入 | 0 | 資産運用支出 | 50,000 |
| 前受金収入 | 114,775 | その他の支出 | 646,509 |
| その他の収入 | 733,715 | 資金支出調整勘定 | ▲ 129,028 |
| 資金収入調整勘定 | ▲ 140,530 | ||
| 前年度繰越支払資金 | 351,896 | 翌年度繰越支払資金 | 420,374 |
| 収入の部 合計 | 3,109,403 | 支出の部 合計 | 3,109,403 |
