資金収支計算書(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
(単位:千円)
| 収入の部 | 支出の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 学生生徒等納付金収入 | 889,062 | 人件費支出 | 1,294,626 |
| 手数料収入 | 32,442 | 教育研究経費支出 | 492,380 |
| 寄付金収入 | 11,462 | 管理経費支出 | 170,492 |
| 補助金収入 | 1,123,017 | 借入金等利息支出 | 0 |
| 資産売却収入 | 0 | 借入金等返済支出 | 0 |
| 受取利息・配当金収入 | 5,421 | 施設関係支出 | 548,077 |
| 雑収入 | 41,679 | 設備関係支出 | 12,735 |
| 借入金等収入 | 1,100,000 | 資産運用支出 | 250,000 |
| 前受金収入 | 120,450 | その他の支出 | 891,080 |
| その他の収入 | 1,212,994 | 資金支出調整勘定 | ▲ 21,193 |
| 資金収入調整勘定 | ▲ 128,113 | ||
| 前年度繰越支払資金 | 420,374 | 翌年度繰越支払資金 | 1,190,591 |
| 収入の部 合計 | 4,828,788 | 支出の部 合計 | 4,828,788 |
