第46回日本海駅伝・第41回くらよし女子駅伝
男子
結果報告 総合60位(2:11:51)
1区 10.0km 宗 大翔 (3) 30:47 区間61位 通過順位61位
2区 3.0km 今城 陽音(3) 8:46 区間52位 通過順位57位
3区 8.1075km 畠山 蒼 (3) 25:20 区間58位 通過順位54位
4区 8.0875km 桐原 慶太(1) 25:21 区間42位 通過順位49位
5区 3.1km 石田 啓悟(2) 10:08 区間75位 通過順位52位
6区 4.9km 中間 貫登(1) 15:46 区間65位 通過順位58位
7区 5.0km 阪口 泰生(2) 15:43 区間59位 通過順位60位
女子A
結果報告 総合44位(1:18:52)
1区 6.0km 大村 心乃(2) 20:54 区間33位 通過順位33位
2区 4.0975km 中富 彩歌(1) 15:33 区間48位 通過順位44位
3区 3.0km 木村 杏 (2) 10:58 区間36位 通過順位42位
4区 3.0km 河合 彩羽(1) 12:19 区間48位 通過順位45位
5区 5.0km 石田 光紀(2) 19:08 区間42位 通過順位44位
女子B
結果報告 総合41位(1:18:14)
1区 6.0km 上平 美波(3) 21:08 区間38位 通過順位38位
2区 4.0975km 小田 芙美加(3)14:35 区間33位 通過順位35位
3区 3.0km 稲岡 真白(3) 10:52 区間34位 通過順位36位
4区 3.0km 牧 杏菜 (3) 11:58 区間43位 通過順位38位
5区 5.0km 條島 茜音(1) 19:41 区間49位 通過順位41位

