
豊富な授業時間で、国公立大への進学をめざす
5教科型に対応した週40時間という豊富な授業時間と、多彩な講習で集中学習を行う学芸随一のハイグレードなコースです。2年次より文系・理系に分かれて授業を展開し、丁寧にサポートします。
コースの特徴
- 国公立大学への進学を目標
- 豊富な授業時間と講習で学習フォロー
- 文系・理系の展開授業で丁寧にサポート
2年生の時間割(例)上段は文系、下段は理系
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1限 8:50 | 古典B | 日本史B | 世界史B | 古典B | コミュ英Ⅱ | コミュ英Ⅱ |
現代文B | 古典B | 数学Ⅱ | 数学Ⅱ | |||
2限 9:50 | 世界史B | 保健 | 英語表現Ⅱ | 数学B | 数学Ⅱ | 現代文B |
数学Ⅱ | 物理or生物 | 数学Ⅱ | ||||
3限 10:50 | 演習生物 | 古典B | 情報 | 日本史B | 世界史B | 英語表現Ⅱ |
化学基礎 | 日本史A | 世界史A | 化学基礎 | |||
4限 11:50 | 日本史B | 数学Ⅱ | 体育 | コミュ英Ⅱ | 英語表現Ⅱ | 化学基礎 |
物理or生物 | 数学Ⅱ | 古典B | ||||
5限 13:25 | 情報 | 英語表現Ⅱ | 数学B | 数学Ⅱ | 数学B | |
化学基礎 | ||||||
6限 14:25 | 体育 | コミュ英Ⅱ | 化学基礎 | H.R. | 現代文B | |
物理or生物 | 現代文B | |||||
7限 15:25 | 英語講習 | 現代文B | コミュ英Ⅱ | 国語講習 | 演習生物 | |
世界史A | 数学講習 | 数学Ⅱ | ||||
8限 16:25 | 世界史B | 古典B | 日本史B | |||
化学基礎 | 日本史A | 古典B | ||||
17:35~ | クラブ活動19:00まで(クラブによっては最長20:00まで) サテネット・管理自習室 平日21:00まで利用できます(土曜18:30まで) |
- 1ヶ月に1回土曜日(不定期)は休業日です。
- 朝礼時に小テストを実施しています。
- 全員参加の講習があります。
卒業生の主な進路先(2016年度合格実績)
国公立大学 | のべ人数 |
---|---|
北見工業大学 | 1 |
埼玉大学 | 1 |
千葉大学 | 1 |
滋賀県立大学 | 1 |
京都工芸繊維大学 | 1 |
大阪大学 | 1 |
大阪教育大学 | 1 |
大阪府立大学 | 1 |
大阪市立大学 | 3 |
神戸大学 | 1 |
和歌山大学 | 4 |
私立大学 | のべ人数 |
---|---|
関西大学 | 18 |
関西学院大学 | 3 |
同志社大学 | 3 |
立命館大学 | 3 |
京都産業大学 | 1 |
近畿大学 | 9 |
現役のみ、主要大学のみ掲載
カリキュラム(40単位)
